TBD | Play | Time | Play | TBD |
---|---|---|---|---|
84 | ||||
84 | ||||
80 | ||||
80 | ||||
80 | ||||
80 | ||||
75 | ||||
75 | ||||
75 | ||||
75 | ||||
68 | ||||
68 | ||||
68 | ||||
68 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
64 | ||||
64 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
60 | ||||
56 | ||||
56 | ||||
56 | ||||
56 | ||||
56 | ||||
56 | ||||
52 | ||||
52 | ||||
52 | ||||
52 | ||||
50 | ||||
50 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
45 | ||||
43 | ||||
43 | ||||
23 | ||||
23 | ||||
16 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
5 | ||||
5 |